西华大学版权:ug环球会员登录 - ug环球注册登录
关于公布2022年中国语言文学专业
硕士研究生招生考试一志愿考生复试成绩的公告
按照学校、学院2022年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2022年中国语言文学专业一志愿考生的复试成绩进行公示。
2022年ug环球会员登录硕士研究生一志愿考生复试结果公示 | |||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 中国语言文学 050100 | 马*琴 | 106232050100067 | 381.00 | 254.40 | 78.78 | 全日制 | 是 |
|
2 | 中国语言文学 050100 | 张*耀 | 106232050100048 | 377.00 | 257.40 | 78.52 | 全日制 | 是 | |
3 | 中国语言文学 050100 | 钟*义 | 106232050100046 | 373.00 | 259.60 | 78.18 | 全日制 | 是 | |
4 | 中国语言文学 050100 | 陈*丽 | 106232050100053 | 378.00 | 248.80 | 77.80 | 全日制 | 是 | |
5 | 中国语言文学 050100 | 吉*华 | 106232050100065 | 375.00 | 250.60 | 77.56 | 全日制 | 是 | |
6 | 中国语言文学 050100 | 张* | 106232050100013 | 372.00 | 248.80 | 76.96 | 全日制 | 是 | |
7 | 中国语言文学 050100 | 黄*珂 | 106232050100034 | 370.00 | 250.80 | 76.88 | 全日制 | 是 | |
8 | 中国语言文学 050100 | 刘*麟 | 106232050100077 | 368.00 | 252.20 | 76.74 | 全日制 | 是 | |
9 | 中国语言文学 050100 | 李*林 | 106232050100049 | 368.00 | 248.80 | 76.40 | 全日制 | 是 | |
10 | 中国语言文学 050100 | 罗*倩 | 106232050100001 | 353.00 | 245.60 | 73.98 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
说明:1、成绩(保留2位小数); 2、排序原则:是否录取、专业代码、考试总成绩、考生编号; 3、考试总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分)×100×初试成绩权重70%+(复试成绩/复试成绩满分)×100×复试成绩权重30%。 |
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
版权:ug环球会员登录 - ug环球注册登录
2022年3月29日