按照学校、学院研究生招生复试工作安排,现将我院2021年中国语言文学专业一志愿考生复试成绩进行公示。
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 加试成绩 | 备注 |
陈* | 106231050100041 | 030500 | 中国语言文学 | 413 | 256.75 | 83.50 | 拟录取 | |
张*心 | 106231050100058 | 030500 | 中国语言文学 | 403 | 252.80 | 81.70 | 中国文学史:75.40 | 拟录取 |
姚*燕 | 106231050100039 | 030500 | 中国语言文学 | 402 | 245.75 | 80.86 | 拟录取 | |
杨*洪 | 106231050100025 | 030500 | 中国语言文学 | 401 | 251.50 | 81.29 | 拟录取 | |
周*敏 | 106231050100042 | 030500 | 中国语言文学 | 400 | 236.75 | 79.68 | 拟录取 | |
周* | 106231050100015 | 030500 | 中国语言文学 | 395 | 238 | 79.10 | 拟录取 | |
魏*知 | 106231050100044 | 030500 | 中国语言文学 | 386 | 241.50 | 78.19 | 拟录取 | |
王* | 106231050100059 | 030500 | 中国语言文学 | 379 | 255.50 | 78.61 | 拟录取 | |
刘* | 106231050100014 | 030500 | 中国语言文学 | 373 | 246.20 | 76.84 | 拟录取 | |
曹* | 106231050100050 | 030500 | 中国语言文学 | 370 | 251.20 | 76.92 | 拟录取 | |
冯* | 106231050100006 | 030500 | 中国语言文学 | 369 | 252.60 | 76.92 | 中国文学史:81.20 | 拟录取 |
刘* | 106231050100013 | 030500 | 中国语言文学 | 341 | 261.80 | 73.92 | 中国文学史:80.60 | 拟录取,士兵专项 |
联系人:张老师;联系电话:028-87387602,15680757589。
版权:ug环球会员登录 - ug环球注册登录
2021年3月23日