经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我院中国语言文学专业新增部分招生指标。经学院研究生招生工作领导小组研究,依次从第一批次调剂复试合格的考生中递补,现将有关情况公示如下。
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 中国语言文学050100 | 胡久* | 105420360209214 | 379 | 230.6 | 609.6 | 主动放弃 | |||
2 | 中国语言文学050100 | 冉婷* | 106360050106123 | 360 | 247.8 | 607.8 | 全日制 | 是 | ||
3 | 中国语言文学050100 | 谭玉* | 106360050102076 | 361 | 246.2 | 607.2 | 主动放弃 | |||
4 | 中国语言文学050100 | 张圣* | 111170210015813 | 383 | 222.8 | 605.8 | 单科复试不合格 | |||
5 | 中国语言文学050100 | 金雨* | 103570210012070 | 361 | 235.6 | 596.6 | 全日制 | 是 | ||
6 | 中国语言文学050100 | 秦婉* | 111170210016293 | 406 | 0 | 406 | 缺考 | |||
7 | 中国语言文学050100 | 范* | 102800210015355 | 388 | 0 | 388 | 缺考 | |||
8 | 中国语言文学050100 | 杜* | 100330125027019 | 372 | 0 | 372 | 缺考 | |||
9 | 中国语言文学050100 | 郭钰* | 100320050102116 | 371 | 0 | 371 | 缺考 | |||
10 | 中国语言文学050100 | 高惠* | 105900123408183 | 368 | 0 | 368 | 缺考 | |||
11 | 中国语言文学050100 | 郑* | 107180511216417 | 366 | 0 | 366 | 缺考 | |||
12 | 中国语言文学050100 | 刘付* | 104030050100093 | 363 | 0 | 363 | 缺考 |
ug环球会员登录
2020年6月5日