序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 中国语言文学050100 | 曹闽* | 106130050100006 | 404 | 273.2 | 677.2 | 全日制 | 是 | ||
2 | 中国语言文学050100 | 方圆* | 106130050100007 | 390 | 268.8 | 658.8 | 全日制 | 是 | ||
3 | 中国语言文学050100 | 廖婧* | 106130050100121 | 382 | 273.4 | 655.4 | 全日制 | 是 | ||
4 | 中国语言文学050100 | 牟宏* | 106130050100149 | 389 | 261 | 650 | 全日制 | 是 | ||
5 | 中国语言文学050100 | 范宇* | 103190511725017 | 393 | 256.8 | 649.8 | 全日制 | 是 | ||
6 | 中国语言文学050100 | 朱昱* | 106130050100092 | 388 | 260.6 | 648.6 | 全日制 | 是 | ||
7 | 中国语言文学050100 | 毛雪* | 106100050120781 | 371 | 271 | 642 | 全日制 | 是 | ||
8 | 中国语言文学050100 | 周* | 106360050105072 | 369 | 272.8 | 641.8 | 全日制 | 是 | ||
9 | 中国语言文学050100 | 刘* | 106100050120749 | 375 | 265.4 | 640.4 | 全日制 | 是 | ||
10 | 中国语言文学050100 | 柳秋* | 111170210014056 | 389 | 251.2 | 640.2 | 全日制 | 是 | ||
11 | 中国语言文学050100 | 孙诗* | 102800210016378 | 373 | 263 | 636 | 全日制 | 是 | ||
12 | 中国语言文学050100 | 王* | 106130050100118 | 381 | 254.2 | 635.2 | 全日制 | 是 | ||
13 | 中国语言文学050100 | 陈小* | 104030050100263 | 376 | 258.6 | 634.6 | 全日制 | 是 | ||
14 | 中国语言文学050100 | 刘香* | 106350405925244 | 378 | 255.4 | 633.4 | 全日制 | 是 | ||
15 | 中国语言文学050100 | 毛亦* | 103190501324723 | 360 | 273.2 | 633.2 | 全日制 | 是 | ||
16 | 中国语言文学050100 | 杨* | 105420515108409 | 371 | 262 | 633 | 全日制 | 是 | ||
17 | 中国语言文学050100 | 夏楚* | 107180511216418 | 365 | 266.8 | 631.8 | 全日制 | 是 | ||
18 | 中国语言文学050100 | 赵* | 106350405525282 | 374 | 256.8 | 630.8 | 全日制 | 是 | ||
19 | 中国语言文学050100 | 杨* | 105420421909023 | 371 | 259 | 630 | 全日制 | 是 | ||
20 | 中国语言文学050100 | 刘美* | 106350308514088 | 363 | 257 | 620 | 全日制 | 是 | ||
21 | 中国语言文学050100 | 吴林* | 105330431810263 | 360 | 259.6 | 619.6 | 全日制 | 是 | ||
22 | 中国语言文学050100 | 赖* | 106350308513630 | 363 | 254.4 | 617.4 | 全日制 | 是 | ||
23 | 中国语言文学050100 | 谭* | 105420503109071 | 360 | 256.4 | 616.4 | 全日制 | 是 | ||
24 | 中国语言文学050100 | 陈雨* | 106360050104019 | 369 | 247.2 | 616.2 | ||||
25 | 中国语言文学050100 | 施* | 105420520124512 | 355 | 257.2 | 612.2 | ||||
26 | 中国语言文学050100 | 胡久* | 105420360209214 | 379 | 230.6 | 609.6 | ||||
27 | 中国语言文学050100 | 冉婷* | 106360050106123 | 360 | 247.8 | 607.8 | ||||
28 | 中国语言文学050100 | 谭玉* | 106360050102076 | 361 | 246.2 | 607.2 | ||||
29 | 中国语言文学050100 | 张圣* | 111170210015813 | 383 | 222.8 | 605.8 | ||||
30 | 中国语言文学050100 | 金雨* | 103570210012070 | 361 | 235.6 | 596.6 | ||||
31 | 中国语言文学050100 | 秦婉* | 111170210016293 | 406 | 0 | 406 | 缺考 | |||
32 | 中国语言文学050100 | 范* | 102800210015355 | 388 | 0 | 388 | 缺考 | |||
33 | 中国语言文学050100 | 杜* | 100330125027019 | 372 | 0 | 372 | 缺考 | |||
34 | 中国语言文学050100 | 郭钰* | 100320050102116 | 371 | 0 | 371 | 缺考 | |||
35 | 中国语言文学050100 | 高惠* | 105900123408183 | 368 | 0 | 368 | 缺考 | |||
36 | 中国语言文学050100 | 郑* | 107180511216417 | 366 | 0 | 366 | 缺考 | |||
37 | 中国语言文学050100 | 刘付* | 104030050100093 | 363 | 0 | 363 | 缺考 |
拟录取考生在收到拟录取通知后,在2小时内确认,逾期将取消拟录取资格,依次递补。
ug环球会员登录
2020年5月25日